Evolução dos Vencimentos nas IPSS
A tabela salarial oficial para as IPSS mais recente é de 2009,
podemos observar a evolução que os vencimentos tem tido
desde 2006.
Tabelas Salariais para as IPSS
SMN | 385.9 | 403 | 426 | 450 |
| Oficial* | Oficial* | Oficial* | Oficial* |
Evolução | +2,39 | +2,6 | +2,58 | + 1,7% |
Nível | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1 | 1085 | 1112 | 1138 | 1157 |
2 | 1012 | 1037 | 1061 | 1078 |
3 | 953 | 976 | 999 | 1015 |
4 | 907 | 929 | 951 | 967 |
5 | 860 | 881 | 902 | 917 |
6 | 815 | 835 | 855 | 869 |
7 | 769 | 788 | 807 | 820 |
8 | 724 | 742 | 760 | 773 |
9 | 680 | 697 | 714 | 726 |
10 | 636 | 652 | 667 | 678 |
11 | 591 | 606 | 620 | 630 |
12 | 550 | 564 | 577 | 587 |
13 | 507 | 520 | 532 | 543 |
14 | 470 | 483 | 495 | 507 |
15 | 437 | 450 | 461 | 485 |
16 | 411 | 424 | 434 | 458 |
17 | 394 | 407 | 430 | 454 |
18 | 388 | 403 | 426 | 450 |
*Fonte: CNIS
Diuturnidades: 21 €
Subsidio de almoço/dia: 2.37 €
Abono para falhas: 29 €
Isenção de horário: + 20% do vencimento
Subsidio de turno: + 15% (2 tempos) ou + 25% (3 tempos)
Subsidio trabalho nocturno: + 25%
Vencimentos dos educadores de infância em 2009
Educadores de infância e professores do 1.º ciclo do ensino básico
com habilitação profissional e licenciatura:
Esta tabela só é válida para educadores de infância no pré-escolar.
Não se aplica a quem trabalhar em creche.
Nível 1 (26 ou mais anos) —2546 €
Nível 2 (23/25 anos) —1927 €
Nível 3 (20/22 anos) —1810 €
Nível 4 (16/19 anos) — 1649 €
Nível 5 (13/15 anos) — 1480 €
Nível 6 (9/12 anos) — 1400 €
Nível 7 (4/8 anos) — 1146 €
Nível 8 (1/3 anos) — 993 €
Nivel 9 (0 anos) - 840 €
Vencimentos dos educadores de infância (creche) em 2009
Educadores de infância e professores do 1.º ciclo do ensino básico
com habilitação profissional e licenciatura, sem funções docentes.
Valores aproximados.
Nível 1 (13 ou mais anos) —1449€
Nível 2 (9/12 anos) —1347 €
Nível 3 (4/8 anos) —1098 €
Nível 4 (1/3 anos) — 970 €
Nível 5 (0 anos) — 828 €